SKUP ZBOŻA
Budujemy partnerskie relacje dzięki profesjonalnej obsłudze
Prowadzimy całoroczny skup zbóż. Zapewniamy stałą współpracę z producentami i dostawcami na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz wschodniej Europy. Zboża odbieramy zarówno bezpośrednio od dostawców lub przyjmujemy dostawy realizowane przez samych sprzedających w naszej siedzibie lub oddziale.
Spełniamy najwyższe standardy, czego dowodem jest uzyskanie certyfikatu GMP+.
NOWOCZESNY
TRANSPORT
SZYBKIE I WYGODNE
PŁATNOŚCI
PROFESJONALNE
LABORATORIUM
PARAMETRY ZBOŻA
Poniżej prezentujemy parametry, które powinny zostać spełnione przy skupie zboża
Ziarna dostarczane do naszego skupu powinny być zdrowe, o zapachu i kolorze swoistym dla danego gatunku.
Nie powinny zawierać żywych i martwych szkodników, przytulii, roztoczy, grzybów, salmonelli, szkodliwych bakterii oraz substancji chemicznych.
1PSZENICA KONSUMPCYJNA
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia | MAX | 6 | % |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
Gęstość | MIN | 76 | Kg/hl |
Gluten | MIN | 26 | % |
Białko | MIN | 12,5 | % |
Liczba opadania | MIN | 250 | sek |
Wyrównanie | MIN | 75 | % |
2PSZENICA PASZOWA
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 6 | % |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
Białko | MIN | 11 | % |
Gęstość | MIN | 72 | Kg/hl |
3PSZENŻYTO
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 6 | % |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
Gęstość | MIN | 68 | Kg/hl |
4JĘCZMIEŃ
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 6 | % |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
Gęstość | MIN | 62 | Kg/hl |
5ŻYTO KONSUMPCYJNE
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 6 | % |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
Liczba opadania | MIN | 120 | sek |
Gęstość | MIN | 72 | Kg/hl |
Wyrównanie | MIN | 65 | % |
Zawartość fuzarium | MAX | 0,5 | % |
6ŻYTO PASZOWE
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 6 | % |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
Gęstość | MIN | 68 | Kg/hl |
Zawartość fuzarium | MAX | 0,5 | % |
7OWIES
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia | MAX | 6 | % |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
Gęstość | MIN | 50 | Kg/hl |
8KUKURYDZA MOKRA
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | Baza | 30 | % |
Wilgotność max. 40%. Przy wilgotności powyżej 30% stosuje się potrącenie 13 PLN/tonę od ceny bazowej za każdy rozpoczęty 1 procent. Przy wilgotności poniżej 30% stosuje się dopłatę 0,8 PLN/tonę do ceny bazowej za każde 0,1%. Nie stosuje się dopłat przy wilgotności poniżej 25%. | |||
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 10 | % |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
potrącenie 1 zł/t za 0.1% | |||
Ziarna połamane | MAX | 8 | % |
potrącenie 1 zł/t za 0.1% | |||
DON | MAX | 1200 | ppb |
Towar pochodzenia polskiego, wolny od ziaren genetycznie zmodyfikowanych. Ziarno zdrowe, czyste, wolne od salmonelli, bez porostu, przytulii i roztoczy, bez żywych i martwych szkodników, bez sporyszu, o zapachu i kolorze swoistym dla gatunku, bez obcych substancji chemicznych, grzybów i szkodliwych bakterii. Bez środków konserwujących, w tym kwasu propionowego, mrówkowego i octowego. |
9KUKURYDZA SUCHA
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 10 | % |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
Ziarna połamane | MAX | 8 | % |
DON | MAX | 1200 | ppb |
10RZEPAK
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 9 | % |
potrącenie 0.3% ceny netto za 0.1% | |||
Zanieczyszczenia | MAX | 2 | % |
potrącenie 0.2% ceny netto za 0.1% | |||
Zawartość oleju | MIN | 40 | % |
potrącenie 0.15% ceny netto za 0.1% | |||
Ziarna połamane | MAX | 8 | % |
potrącenie 1 zł/t za 0.1% | |||
Zawartość kwasu erukowego w tłuszczu | MAX | 2 | % |
Zawartość WKT | MAX | 2 | % |
Towar pochodzenia polskiego, wolny od ziaren genetycznie zmodyfikowanych. Ziarno zdrowe, czyste, wolne od salmonelli, bez porostu, przytulii i roztoczy, bez żywych i martwych szkodników, bez sporyszu, o zapachu i kolorze swoistym dla gatunku, bez obcych substancji chemicznych, grzybów i szkodliwych bakterii. |
11ZIARNO SOI
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 13 | % |
potrącenie 0.3% ceny netto za 0.1% | |||
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
potrącenie 0.2% ceny netto za 0.1% | |||
Ziarna uszkodzone termicznie | MAX | 40 | % |
potrącenie 0.15% ceny netto za 0.1% | |||
Ziarna połamane | MAX | 0,5 | % |
Towar pochodzenia polskiego, wolny od ziaren genetycznie zmodyfikowanych. Ziarno zdrowe, czyste, wolne od salmonelli, bez porostu, przytulii i roztoczy, bez żywych i martwych szkodników, bez sporyszu, o zapachu i kolorze swoistym dla gatunku, bez obcych substancji chemicznych, grzybów i szkodliwych bakterii. |
12GROCH
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
Białko | MIN | 21 | % |
Ziarna połamane | MAX | 10 | % |
Ziarno czarne | MAX | 1 | % |
Barwa żółta | MIN | 98 | % |
13ŁUBIN
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
Białko | MIN | 25 | % |
Zawartość alkaloidów | MAX | 0,035 | % |
Ziarna połamane | MAX | 5 | % |
14SORGO
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2 | % |
Uszkodzone nasiona | MAX | 6 | % |
Nasiona uszkodzone cieplnie | MAX | 3 | % |
Ziarna połamane | MAX | 3 | % |
15PROSO
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 3 | % |
Kolor | żólty, biały, czerwony, pomarańczowy |
16SŁONECZNIK
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 9 | % |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 3 | % |
Uszkodzone nasiona | MAX | 6 | % |
Uszkodzone nasiona | MAX | 8 | % |
Nasiona uszkodzone cieplnie | MAX | 3 | % |
Ziarna połamane | MAX | 2 | % |
Łuskane pestki | MAX | 3 | % |
Zawartość oleju | MIN | 42 | % |
17GRYKA
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 14,5 | % |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 6 | % |
Pozostałość glifosatu | MAX | 0,06 | mg/kg |
Tatarka | MAX | 0,2 | % |
Ziarna połamane | MAX | 1 | % |
Ziarna wyschnięte | MAX | 1 | % |
Ziarna obłuszone | MAX | 40 | % |
18GORCZYCA
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 7 | % |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 4 | % |
Kolor | Zółty, biały |
19SIEMIĘ LNIANE
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
Wilgotność | MAX | 9 | % |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 1,5 | % |
Zawartość oleju | MIN | 42 | % |