GETREIDEANKAUF
Wir bauen Partnerschaftsbeziehungen dank der professionellen Bedienung auf.
Wir führen den ganzjährigen Getreideankauf durch und sichern eine ständige Zusammenarbeit mit Produzenten und Lieferern auf dem Gebiet Polens der Europäischen Union und Osteuropa. Getreide nehmen wir sowohl direkt von den Lieferern als auch Verkäufern an, die an unseren Sitz oder unsere Zweigstelle Lieferungen realisieren. Wir erfüllen die höchsten Standards, davon zeugt die Erzielung des GMP+ - Zertifikats.



MODERNER
TRANSPORT

SCHNELLE UND BEQUEME
ZAHLUNGEN

PROFILABOR
GETREIDEKENNWERTE
Darunter stellen wir Kennwerte dar, die beim Getreideankauf erfüllt werden sollte.
Die an unsere Ankaufstelle gelieferten Körner sollten gesund, vom Geruch und Farbe typisch für jeweilige Gattung sein. Sie sollen keine lebendigen und toten Schädlinge, Labkräuter, Raubmilben, Pilze, Salmonelle, schädlichen Bakterien und chemischen Substanzen enthalten.
1KONSUMWEIZEN
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
Verschmutzungen | MAX | 6 | % |
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
Dichte | MIN | 76 | Kg/hl |
Gluten | MIN | 26 | % |
Eiweiß | MIN | 12,5 | % |
Fallzahl | MIN | 250 | sek |
Ausgleich | MIN | 75 | % |
2FUTTERWEIZEN
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
Verschmutzungen gesamt | MAX | 6 | % |
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
Eiweiß | MIN | 11 | % |
Dichte | MIN | 72 | Kg/hl |
3TRITICALE
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
Verschmutzungen gesamt | MAX | 6 | % |
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
Dichte/td> | MIN | 68 | Kg/hl |
4GERSTE
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
Verschmutzungen gesamt | MAX | 6 | % |
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
Dichte | MIN | 62 | Kg/hl |
5KONSUMROGGEN
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
Verschmutzungen gesamt | MAX | 6 | % |
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
Fallzahl | MIN | 120 | sek |
Dichte | MIN | 72 | Kg/hl |
Ausgleich | MIN | 65 | % |
Fusariumgehalt | MAX | 0,5 | % |
66. FUTTERROGGEN
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
Verschmutzungen gesamt | MAX | 6 | % |
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
Dichte | MIN | 68 | Kg/hl |
Fusariumgehalt | MAX | 0,5 | % |
7HAFER
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
Verschmutzungen | MAX | 6 | % |
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
Dichte | MIN | 50 | Kg/hl |
8NASSMAIS
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit Basis | Baza | 30 | % |
Feuchtigkeit max. 40%. Bei der Feuchtigkeit 30% verwendet man den Anzug 13 PLN/t vom Basispreis für jedes angefangene 1%. Bei der Feuchtigkeit unter 30% verwendet man den Zuschlag 0,8 PLN/t vom Basispreis für jedes 0,1%. Bei der Feuchtigkeit unter 25% werden keine Zuschläge verwendet.. | |||
Gesamtverschmutzung | MAX | 10 | % |
Nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
Abzug 1 PLN/t für 0,1% | |||
Gebrochene Körner | MAX | 8 | % |
Abzug 1 PLN/t für 0,1% | |||
DON | MAX | 1200 | ppb |
Ware polnischer Herkunft, frei von genetisch modifizierten Körner. Körner gesund, sauber, frei von Salmonelle, ohne Flechte, Labkräuter, Raubmilben, lebendige und tote Schädlinge, ohne Mutterkorn, vom Geruch und Farbe typisch für jede Gattung, ohne fremde chemische Substanzen, Pilze und schädliche Bakterien. Ohne Konservierungsstoffe, darin Propion-, Methan- und Essigsäure. |
9TROCKENMAIS
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
Verschmutzungen gesamt | MAX | 10 | % |
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
gebrochene Körner | MAX | 8 | % |
DON | MAX | 1200 | ppb |
10RAPS
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 9 | % |
0.3% Preisabzug Netto für 0,1 | |||
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
0.2% Preisabzug Netto für 0,1% | |||
thermisch beschädigte Körner | MIN | 40 | % |
0.15% Preisabzug Netto für 0,1% | |||
gebrochene Körner | MAX | 8 | % |
Abzug 1 PLN/t für 0,1% | |||
Eruksäuregehalt in Fett | MAX | 2 | % |
WKT-Gehalt | MAX | 2 | % |
Ware polnischer Herkunft, frei von genetisch modifizierten Körner. Körner gesund, sauber, frei von Salmonelle, ohne Flechte, Labkräuter, Raubmilben, lebendige und tote Schädlinge, ohne Mutterkorn, vom Geruch und Farbe typisch für jede Gattung, ohne fremde chemische Substanzen, Pilze und schädliche Bakterien. |
11SOJABOHNEN
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 13 | % |
0.3% Preisabzug Netto für 0,1% | |||
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
0.2% Preisabzug Netto für 0,1% | |||
thermisch beschädigte Körner | MAX | 40 | % |
0.15% Preisabzug Netto für 0,1% | |||
gebrochene Körner | MAX | 0,5 | % |
Ware polnischer Herkunft, frei von genetisch modifizierten Körner. Körner gesund, sauber, frei von Salmonelle, ohne Flechte, Labkräuter, Raubmilben, lebendige und tote Schädlinge, ohne Mutterkorn, vom Geruch und Farbe typisch für jede Gattung, ohne fremde chemische Substanzen, Pilze und schädliche Bakterien. |
12ERBSE
PAREMETER/strong> | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
Eiweiß | MIN | 21 | % |
gebrochene Körner | MAX | 10 | % |
schwarze Körner | MAX | 1 | % |
Farbe gelb | MIN | 98 | % |
13LUPINE
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
Eiweiß | MIN | 25 | % |
Alkaloidgehalt | MAX | 0,035 | % |
gebrochene Körner | MAX | 5 | % |
14SORGHUMHIRSE
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
nutzlose Verschmutzungen | MAX | 2 | % |
beschädigte Samen | MAX | 6 | % |
thermisch beschädigte Samen | MAX | 3 | % |
gebrochene Körner | MAX | 3 | % |
15HIRSE
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
Verschmutzungen gesamt | MAX | 3 | % |
Farber | Farbe gelb, weiß, rot, orange |
16SONNENBLUMENKÖRNER
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 9 | % |
Verschmutzungen gesamt | MAX | 3 | % |
beschädigte Samen | MAX | 6 | % |
beschädigte Samen | MAX | 8 | % |
thermisch beschädigte Samen | MAX | 3 | % |
gebrochene Körner | MAX | 2 | % |
enthülste Kerne | MAX | 3 | % |
Ölgehalt | MIN | 42 | % |
17BUCHWEIZEN
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 14,5 | % |
Verschmutzungen gesamt | MAX | 6 | % |
Glyphosatreste | MAX | 0,06 | mg/kg |
Zitzengries | MAX | 0,2 | % |
gebrochene Körner | MAX | 1 | % |
getrocknete Körner | MAX | 1 | % |
enthülste Körner | MAX | 40 | % |
18SENFKÖRNER
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 7 | % |
Verschmutzungen gesamt | MAX | 4 | % |
Farbe | gelb, weiß |
19LEINSAMEN
PAREMETER | WERT | ||
Feuchtigkeit | MAX | 9 | % |
Verschmutzungen gesamt | MAX | 1,5 | % |
Ölgehalt | MIN | 42 | % |